Pan/Tilt
CCTV +サーモグラフィーカメラ(日中/夜間モニタリング)
増幅器
高出力指向性スピーカー
| 最大音圧(ピーク値) | 154 dB @1m front (Peak) |
|---|---|
| 指向角 | ±15° |
| 最大伝達距離 | ~3,000m |
| 音声伝達保証距離 | ~1,000m |
| 周波数帯域 | 120Hz ~ 5kHz |
Pan/Tilt
| Tilt (高低角) | 範囲: ±90° / 速度: 6° / Sec |
|---|---|
| Pan (方位角) | 範囲: ±175° / 速度: 30° / Sec |
サーモグラフィーカメラ – 夜間
| 検出素子 | Uncooled Microbolometer FPA |
|---|---|
| 解像度 | 640(H) x 480(V) |
| ピクセルサイズ | 17㎛ |
| 測長波長 | 8~12㎛ (LWIR) |
| 映像周波数 | 30 fps |
| 画角 | 15mm(HFOV 42.2°) ~ 100mm(6.2°) |
| Zoom | Optical 6.6x / Digital 4x |
CTVカメラ – 日中
| 撮影素子 | 1/2.8“ 2.4 Mega Pixel CMOS |
|---|---|
| 画素数 | 総画素: 1981(H) x 1288(V) / 有効画素: 1944(H) x 1212(V) |
| 解像度 | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Zoom | Optical Zoom 32x |
認証
| 塩水噴霧 | MIL-STD-810F |
|---|---|
| 環境 | MIL-STD-810G |
| 電磁波 | MIL-STD-461F |
| 振動/共振探査など | MIL-STD-167-1A |
| 防塵/防水 | IP66 |
総重量/サイズ
| 重量 | 170kg |
|---|---|
| サイズ | 874 x 1219 x 757 (W x H x D / mm) |