Aurim
| Speaker | |
|---|---|
| model name | AU360-S01 |
| Rated output | 100Watt |
| sound pressure | 107dB |
| Impedance (LOW) | 6Ω |
| Impedance (HIGH) | 500Ω , 1KΩ |
| Frequency characteristics | 47.5Hz ~ 20KHz |
| size | 400*130 (mm) |
| weight | 7kg |
| AMP | |
| model name | AU360-A01 |
| Voltage used | AC220V / 60Hz |
| Rated output | 200W (100W*2CH) |
| Power Consumption | 280W |
| frequency response | 20Hz ~ 20KHz |
| SNR | 80dB |
| size | 290*109.7*248.5mm |
| weight | 4.5kg |
| MIC | |
| model name | AU360-M01 |
| frequency band | 925~937.5MHz |
| operation channel | 2.4GHz/Infrared IR |
| Transmission frequency | 925~937.5MHz |
| SNR | 66.5dB |
| Distance used | >15m |
| size | 163*26*26mm |
| weight | 70g |